V tomto článku nájdete kompletné porovnanie iPhone 13 vs 12 a iPhone 13 Mini vs 12 Mini.
iPhone 13 VS iPhone 12
iPhone 13 | iPhone 12 | |
6,1 palcový OLED Super Retina XDR displej | Displej | 6,1 palcový OLED Super Retina XDR displej |
800 nitov v režime HDR 1200 nitov | Maximálny jas | 625 nitov |
60Hz | Obnovovacia Frekvencia | 60Hz |
Výška:146.7 mm | Rozmery | Výška:146.7 mm |
Dĺžka: 71.5 mm | Dĺžka: 71.5 mm | |
Hrúbka: 7.6 mm | Hrúbka: 7.4 mm | |
Starlight – biela, Midnight- čierna, Blue – modrá, Pink- ružová, PRODUCT RED- červená | Farebné prevedenie | Black – čierna, Blue – modrá, Green – zelená, Purple – fialová, Red – červená, White – biela |
IP68 – vodeodolnosť a prachuvzdornosť | IP štandard | IP68 – vode odolnosť a prachuvzdornosť |
A15 Bionic + Neural Engine – medzigeneračne posun o 20% | Procesor | A14 Bionic + Neural Engine |
5nm | Výroba Procesora | 5nm |
iOS 15 | Operačný systém | iOS 14 – podporuje iOS 15 |
4GB RAM | Operačná pamäť | 4GB RAM |
128GB, 256GB, 512GB | Interné úložisko | 64GB, 128GB, 256GB |
výrobca neuvádza, laboratórna kapacita 3265mAh – nárast o 15% | Batéria | 2815 mAh |
Prehrávanie videa: 17 hodín | Výdrž batérie | Prehrávanie videa: 15 hodín |
Prehrávanie streamovaného videa: 13 hodín | Prehrávanie streamovaného videa: 10 hodín | |
Prehrávanie hudby: 55 hodín | Prehrávanie hudby: 50 hodín | |
20W drôtové cez Lightning konektor a 15W bezdrôtové nabíjanie | Nabíjanie | 20W drôtové cez Lightning nabíjanie a 15W bezdrôtové nabíjanie |
5G, 4G 1x Nano SIM 1x eSIM Alebo 2x eSIM | Konektivita | 1xNano SIM 1x eSIM |
TreuDepht – 12mpx – f/2.2 – Cinematic mode, Photographic Styles, Dolby Vision, HDR recording, Portrait mode, Night mode selfies, Smart HDR 4, Deep Fusion | Predný Fotoaparát | 12 mpx – hlavná kamera a širokouhlá kamera f/2.2 |
Diagonálne umiestnenie, 2 krát 12mpx, širokouhlý objektív (f/1.8), ultraširokouhlý objektív (f/2.4). | Hlavný Fotoaparát | Pod sebou umiestnenie, 2 krát 12mpx, širokouhlý objektív (f/1.8), ultraširokouhlý objektív (f/2.4). |
2x optický zoom, 5 násobný digitálny zoom, portrétny režim a nočný režim | Funkcie fotoaparátu | 2x optický zoom, 5 násobný digitálny zoom, portrétny režim a nočný režim |
Nový Shift Senzor | Senzory | N/A |
o 20% menší | Notch | ~ |
iPhone 13 (128 GB) – 899€, iPhone 13 (256 GB) – 1019€, iPhone 13 (512 GB) – 1 249€ | Slovenské Ceny | iPhone 12 (64 GB) – 779€ , iPhone 12 (128 GB) – 838€, iPhone 13 (256GB) – 955€ (Alza ceny) |
Ak ste si ešte neprečítali náš prvý dojem na iPhone 13 a či sa vôbec oplatí kúpiť, tak si ho neváhajte prečítať
Oplatí sa kúpa nového iPhone 13?
Nový iPhone 13 série si u môžete objednať na alza.sk – neváhaj a klik sem
iPhone 13 Mini VS 12 Mini
iPhone 13 Mini | iPhone 12 Mini | |
5,4 palcový OLED Super Retina XDR | Displej | 5,4 palcový OLED Super Retina XDR |
800 nitov v režime HDR až 1200 nitov | Maximálny jas | 625 nitov |
60Hz | Obnovovacia frekvencia | 60Hz |
Rozmery | ||
Výška: 131.5mm | Výška: 131.5mm | |
Dĺžka: 64.2mm | Dĺžka: 64.2mm | |
Hrúbka: 7.7 mm | Hrúbka: 7.4 mm | |
Starlight – biela, Midnight- čierna, Blue – modrá, Pink- ružová, PRODUCT RED- červená | Farebné prevedenie | Black – čierna, Blue – modrá, Green – zelená, Purple – fialová, Red – červená, White – biela |
IP68 – vodeodolnosť a prachuvzdornosť | IP Štandard | IP68 – vodeodolnosť a prachuvzdornosť |
A15 Bionic + Neural Engine – medzigeneračne posun o 20% | Procesor | A14 Bionic + Neural Engine |
5nm | Výroba procesora | 5nm |
iOS 15 | Operačný systém | iOS 14 – podporuje iOS 15 |
4GB RAM | Operačná pamäť | 4GB RAM |
128GB, 256GB, 512GB | Interné úložisko | 128GB, 256GB, 512GB |
2438mAh – nárast o 10 až 15% | Batéria | 2227mah |
výrobca zatiaľ neudáva – očakáva sa približná hodnota ako iPhone 12 Mini | Výdrž batérie | Prehrávanie videa: 15 hodín |
20W cez Lightning konektor a 15W bezdrôtové nabíjanie | Nabíjanie | 20W drôtové cez Lightning nabíjanie a 15W bezdrôtové nabíjanie |
5G, 4G 1x Nano SIM 1x eSIM Alebo 2x eSIM | Konektivita | 1xNano SIM 1x eSIM |
TreuDepht – 12mpx – f/2.2 – Cinematic mode, Photographic Styles, Dolby Vision, HDR recording, Portrait mode, Night mode selfies, Smart HDR 4, Deep Fusion | Predný Fotoaparát | 12 mpx – hlavná kamera a širokouhlá kamera f/2.2 |
Diagonálne umiestnenie, 2 krát 12mpx, širokouhlý objektív (f/1.8), ultraširokouhlý objektív (f/2.4) | Hlavný Fotoaparát | Pod sebou umiestnenie, 2 krát 12mpx, širokouhlý objektív (f/1.8), ultraširokouhlý objektív (f/2.4) |
2x optický zoom, 5 násobný digitálny zoom, portrétny režim a nočný režim | Funkcie Fotoaparátu | 2x optický zoom, 5 násobný digitálny zoom, portrétny režim a nočný režim |
Nový Shift Senzor | Senzory | N/A |
o 20% menší | Notch | ~ |
iPhone 13 mini (128 GB) – 799€ iPhone 13 mini (256 GB) – 919€ iPhone 13 mini (512 GB) –1149€ | Slovenské Ceny | iPhone 12 mini (64GB) – 662€ iPhone 12 mini (128GB) – 721€ iPhone 12 mini (256GB) – 838€ (Alza ceny) |
Neviete čo je Neural Engine? Kliknite sem a dozviete sa viac.
Chcete vedieť náš názor na nový iPhone 13 Mini?. Neváhajte sa pozrieť aj sem
iPhone 13 a iPhone 13 mini – Novinka, která se zalíbí i tobě!
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach
Spolumajitel – CEO
email: osteigl@appleblog.cz
Dělal jsem průmyslovou střední školu, jsem elektrikář. Bohužel po těžké autonehodě, jsem na vozíku. Rozhodl jsem se dělat Apple magazín:) Je mi 24 let.